RELACIÓN DE DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | TELEF. Y/O CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO |
| 01 | Víctor Bernardo Ortiz Cueva | Director | #979682472 | |
| 02 | Lucila Maritza Vásquez Huertas | Sub Directora | #971447965 |
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | GRADO | TELEF. Y/O CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO |
| 01 | Beltzi del Carmen Huamán Castro | 1° A | #944699071 | |
| 02 | Grelia María Elías Black | 1° B | 955696480 | |
| 03 | Kattie Tenorio Nicudemus (Lusvinda Colunche Huamán) | 1°C | 972672143 940181829 | Katty-26JK@hotmail.com Lucesita_ch@hotmail.com |
| 04 | Bertha Fernández Ascarruz | 2° A | 314558 | |
| 05 | Juan de Dios Corrales Rodríguez | 2° B | 945535133 | |
| 06 | Darío Balcázar Quintana (Ana Julia Cumpa Espino) | 2° C | #975698380 979878782 | anjuli30@hotmail.com |
| 07 | Rosa Alarcón Alarcón | 3° A | 979901362 | |
| 08 | Marco Correa Verástegui | 3° B |
| marcocorreav2013@gmail.com |
| 09 | Teresa Rojas Montalvo | 4° A | 963984000 | |
| 10 | Consuelo Llatas Pérez | 4° B | 973036586 | |
| 11 | Rosa Coronado Delgado | 5° A | 979133645 | |
| 12 | Lucelina Saucedo Gonzáles | 5°B | #945416208 | |
| 13 | Cynthia Ramos Tarrillo | 6° A | 978918146 | liscy2011@gmail.com |
| 14 | Blanca Violeta Oliva Timaná | 6° B | 979310894 | |
| 15 | Gladys Enriqueta Montenegro Pérez (Marleni Flores Ortiz) | 6° C | #979684375 #942996673 | |
| 16 | Marco Ernesto Sánchez Loayza | Edu. Física | 979200100 | |
| 17 | Zoila Olinda Quiñones Mora
(Enrrique Antonio Gayoso Gonzales) | DAIP/CRT | 979380216
948827269 |