| GRADO Y SECCIÓN | ALUMNO |
| 1° AÑO A | Morales Tarrillo Damaris |
| 1° AÑO A | Hoyos Ticclia Kevin |
| 1° AÑO A | Torres Yrigoin Milagros |
| 1° AÑO B | Saavedra Cabrera María |
| 1° AÑO B | Puicón Montalván César |
| 1° AÑO B | Rivera Cabada Milagros |
| 1° AÑO C | Chafloque Neciosup Ruth |
| 1° AÑO C | Rumiche Gayoso Vilma |
| 1° AÑO C | Troncos Sánchez Gabriela |
| 1° AÑO D | Succe Díaz Geanpiere |
| 1° AÑO D | Zeña Luna Débora |
| 1° AÑO D | Neciosup Castañeda Kimberly |
| 1° AÑO E | López Callacna Osterling |
| 1° AÑO E | Briones Estrella Lucero |
| 1° AÑO E | Gómez Enríquez Josué |
| 1° AÑO F | Tarrillo Chuñe Tomasa |
| 1° AÑO F | Delgado Delgado Keyla |
| 1° AÑO F | Heredia Tafur Cluber |
| 1° AÑO G | Núñez Salón José |
| 1° AÑO G | Zafra Sandoval Liset |
| 1° AÑO G | Ramírez Leonardo Nancy |
| GRADO Y SECCIÓN | ALUMNO |
| 2° AÑO A | Becerra Barboza Willy Omar |
| 2° AÑO A | Guerrero Hoyos Keyla Danixa |
| 2° AÑO B | Guerrero Montenegro Brenda Bell |
| 2° AÑO B | Sánchez Vásquez Santos Leonardo |
| 2° AÑO C | Huayama Alberca Flor |
| 2° AÑO C | Torres Pérez Jennifer Aurora |
| 2° AÑO D | Cieza Mego Keli Lisbeth |
| 2° AÑO D | Barboza Manayay Estefania Jasmin |
| 2° AÑO E | Amarifuen Vásquez Jackeline |
| 2° AÑO E | Caro Cerro José Wilder |
| 2° AÑO F | Mosquera Mendoza Walter Alejandro |
| 2° AÑO F | Quesquén Hernández Ruth Yaneli |
| 2° AÑO G | Montoya Azalde Ángel Stalin |
| 2° AÑO G | Yahuana Delgado Marco Yerky |
| GRADO Y SECCIÓN | ALUMNO |
| 3° AÑO A | Puican Molocho Luis Gerardo |
| 3° AÑO A | Rojas Medina Cristhian |
| 3° AÑO B | Díaz Hoyos Karen Diana |
| 3° AÑO B | Martínez Gaona Evelyn Xiomara |
| 3° AÑO C | Fernández Alenjadría Yeison Eduardo |
| 3° AÑO C | Velásquez Armijos Santiago |
| 3° AÑO D | Altamirano Olivera María Emérita |
| 3° AÑO D | Saucedo Sánchez Wilmer Arnold |
| 3° AÑO E | Jara Dávila Mirella |
| 3° AÑO E | Ramírez Chinchay Edith |
| 3° AÑO F | Rodas Núñez Antony Eduardo |
| 3° AÑO F | Chuñe Sonco Piero |
| 3° AÑO G | Ayala Montenegro Mayra |
| 3° AÑO G | Silva Pérez Dayana |
| GRADO Y SECCIÓN | ALUMNO |
| 4° AÑO A | Barrios Damián Milagros Fabiola |
| 4° AÑO A | Rodrigo Dávila Keysi Maily |
| 4° AÑO B | Sánchez Delgado Saira |
| 4° AÑO B | Huachillo Rojas Joselin Noemi |
| 4° AÑO C | Gastelo López José Prado |
| 4° AÑO C | López Reyes Luis Angel |
| 4° AÑO C | Pérez Montenegro Koraima Midor |
| 4° AÑO D | Altamirano Quesquén Edward Marty |
| 4° AÑO D | Alvarado Acuña Gisela |
| 4° AÑO D | Irureta Cotrina María Alexandra |
| 4° AÑO E | Llatas Díaz Yarixa |
| 4° AÑO E | Requejo Sánchez Yesenia Jahaira |
| 4° AÑO F | Tarrillo Ramírez Junior Fabián |
| 4° AÑO F | Cortez Clavo Luis Kevin |
| GRADO Y SECCIÓN | ALUMNO |
| 5° AÑO A | Chávez Salazar Jesús Angélica |
| 5° AÑO A | Quiroz Ramos Luis Gustavo |
| 5° AÑO B | Espinoza Velásquez Mario Andrés |
| 5° AÑO B | Gómez Domínguez Magaly |
| 5° AÑO C | Campos Coronel César |
| 5° AÑO C | Córdova Heredia Maricielo del Carmen |
| 5° AÑO D | Arévalo Gastulo Daylin |
| 5° AÑO D | Horna Delgado María |
| 5° AÑO E | Juape López María |
| 5° AÑO E | Torres López José Alberto |
| 5° AÑO F | Cieza Díaz Yamila |
| 5° AÑO F | Huamán Urrutia Jhon Robert |
